fbpx

Portable Generator Set

portable genset - Portable Generator Set

Portable generators are mostly used as a back-up. When the conventional electricity is cut or down on voltage there must always be a plan B. It finds its applications in fields varying from constructions sites to residences. You should always have one handy! So that you can use it when you need it. Mostly portable generator comprises of an internal combustion engine, alternator, starter, fuel tank, outlets...

Like the name indicates they are not permanently installed, it can be easily transported and used anywhere. It is extremely convenient, powerful, durable and reliable. What more could you ask for?

Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
SDE8000T1 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
SDE8000T3 5.5 7 50 Copper 3 220 3000 Diesel
SDE7000T1 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
SDE7000T3 5.5 7 50 Copper 3 220 3000 Diesel
KG7500S1 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
KG7000P 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
KG11000S1 11 12 50 Copper 1 220 3000 Diesel
KG9000S1 9 10 50 Copper 1 220 3000 Diesel
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
RT2500ES 2.5 2.8 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
RT2500ESWH 2.5 2.8 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
REV9900DS-1 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
TNG900L 650W 800W 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
TNG3500CE 3 3.3 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
TGF3500SE 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
TNG6500CE 6.25 7 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
SUN6800CET 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SUN2800 650W 800W 50 Aluminium 1 220 3000 Gasoline
SAT970 650W 800W 50 Aluminium 1 220 3000 Gasoline
SUN6700AE 3 3.5 50 Aluminium 1 220 3000 Gasoline
SUN6800CE 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
CON-8500DS-1 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
CON4500CEB 3.5 4 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
CON4500CEBT 3.5 4 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
OSC6700AN 3 3.5 50 Aluminium 1 220 3000 Gasoline
OSC6700AE 3 3.5 50 Aluminium 1 220 3000 Gasoline
OSC6800CN 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC8800CET 5.5 6 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC-7500DS-1 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
OSC7800CET 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC7600CE 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC13000INV 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC15000INV 6.25 7 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC6800CE 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC6800CE 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
OSC990 650W 800W 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
SS960 650W 800W 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS980 650W 800W 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS1000 1 1.2 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS1800 1.2 1.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS3600E 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS3600 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS3800E 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS6800E 5.9 7.1 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS6600E 5.9 7.1 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SSD6500S 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Diesel
SS3800 3 3.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
SS990 1 1.13 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
FPG3801 3 3.3 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
HPG3801 3 3.3 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
FPG1801 1 1.2 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
FPG6801 5 5.5 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
IM1000 1 1.1 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
HPG1801 1 1.2 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
IM2000 2 2.2 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
Model Power(KV) Hz Alternator Phase Rated V RPM Fuel
Rated Max
KDE7000TN 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Gasoline
KDE7000T 5.5 7 50 Copper 1 220 3000 Gasoline

Have a question or need a custom quote?

Contact us via e-mail, or through our social network and we will get to you as soon as possible. Or just give us a call at 800 BAHMANI (224 6264)